Vehicle and Pedestrian Classifications¶
AITracker classifies vehicles according to Polish and international classification standards. The classification type can be selected from the menu for each measurement point. You can also change the classification after completing the entire traffic count.
Built-in and User Profiles¶
Classifications are loaded from two sources:
- Built-in (read-only): delivered with the app (including entries from
config_gui.example.toml). - User profiles (editable): stored in
storage/settings.tomlunder[[classifications]].
You can manage user profiles in Settings β Classifications β Open classification editor.
New Classification Editor¶
The new editor provides a dedicated mapping workspace for building custom classifications.
Key capabilities¶
- Create new user profiles from scratch
- Create editable copies of built-in profiles
- Drag RAW labels onto output classes
- Add, rename, reorder, and delete output classes
- Mark output classes as Summed or Not summed
- Edit metadata (
Profile name,Generate XML output)
Validation and safety rules¶
- Built-in profiles are always read-only
- Profile names must be unique
- Output class names must be unique
- A RAW label can be used only once across all output classes
- Non-
rawprofiles must contain at least one mapping row before save
Save behavior¶
- Changes are saved explicitly with Save
- Save writes user profiles to
storage/settings.toml - Closing with unsaved changes shows a confirmation dialog
For a full step-by-step workflow, see How to use the Classification Editor.
Supported Classifications¶
AITracker supports the following vehicle and pedestrian classifications:
| Classification Name | Code | Description | XML Export |
|---|---|---|---|
| General Traffic Count (GPR) | pl.gpr |
Classification compliant with Polish GPR2020 requirements | β |
| General Traffic Count 2020 | pl.gpr2020 |
Classification compliant with GPR2020 standard | β |
| Extended GPR | pl.gpr.rozszerzona |
GPR2020 extended with new categories from December 2022 Ministry of Infrastructure regulation | β |
| GPR-PX | pl.gprpx |
Simplified GPR classification with single-letter labels | β |
| Light-Heavy | pl.lekkieciezkie |
Simplified classification dividing vehicles into light and heavy | β |
| Euro-6 | pl.euro-6 |
Classification compliant with GDDKiA Euro-6 requirements | β |
| 8+1 | pl.8+1 |
Classification used for Central Traffic Measurement Stations (SCPR) | β |
| Bicycles-Pedestrians | pl.rowerypiesi |
Classification from December 2022 Ministry of Infrastructure regulation | β |
| EU CNOSSOS | eu.cnossos |
European noise classification standard | β |
| Germany 6-class | de.6 |
German 6-category vehicle classification | β |
| Germany Road Traffic Census | de.strassenverkehrszahlung |
German road traffic census classification | β |
| UK COBA7 | uk.coba7 |
British COBA7 vehicle classification | β |
| UK DfT Manual | uk.dft.manual |
British Department for Transport manual count classification | β |
| Brazil PNCT | br.pnct |
Brazilian PNCT classification with axle counting | β |
| USA FHWA-13 | usa.fhwa13 |
American Federal Highway Administration 13-category scheme | β |
| Qatar MCC | qa.mcc |
Qatar vehicle classification | β |
| Saudi Arabia | ksa.classification |
Kingdom of Saudi Arabia vehicle classification | β |
AI-Recognized Categories¶
AITracker's AI model recognizes the following detailed vehicle and pedestrian categories, which are then mapped to the selected classification scheme:
Vehicles¶
| Code | Category | Description |
|---|---|---|
| A1 | Bicycles | Standard bicycles, including electric bikes |
| A2 | UTO | Personal transport devices (e.g., Segways) |
| A3 | Electric scooters | E-scooters and similar devices |
| B | Motorcycles | All types of motorcycles and mopeds |
| C1 | Passenger cars | Standard passenger vehicles |
| C | Campers | Recreational vehicles / motorhomes |
| C1A | Cars with trailer | Passenger cars towing trailers |
| C3 | Minibuses | Small buses (up to ~15 passengers) |
| D1 | Delivery vans | Panel vans and delivery vehicles |
| D2 | Delivery buses | Vans with windows (passenger transport) |
| D1A | Vans with trailer | Delivery vans towing trailers |
| D2A | Delivery bus with trailer | Window vans towing trailers |
| E | Trucks | Rigid trucks without trailers |
| F1 | Trucks with trailer | Trucks towing trailers |
| F2 | Semi-trucks (TIR) | Articulated trucks with semi-trailers |
| F3 | Multi-trailer trucks | Trucks with multiple trailers |
| G | Buses | Full-size buses and coaches |
| H | Agricultural/Construction | Tractors, combines, construction vehicles |
| K | Horse-drawn vehicles | Carriages and horse-drawn carts |
| Z | Trains and trams | Railway vehicles and trams |
Pedestrians¶
| Code | Category | Description |
|---|---|---|
| I1 | Pedestrians | Standard pedestrians |
| I2 | Pedestrians with special needs | Wheelchair users, parents with strollers |
| I3 | Pedestrians with mobility aids | Skateboards, roller skates, etc. |
Classification Details¶
π΅π± Polish Classifications¶
pl.gpr - General Traffic Count (GPR)¶
The standard Polish classification used in General Traffic Counts (Generalny Pomiar Ruchu). Defines 7+1 vehicle categories:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| a.rowery.uto | A1 Bicycles, A2 UTO, A3 E-scooters |
| b.moto | B Motorcycles |
| c.osobowe | C1 Passenger cars, C Campers, C1A Cars with trailer |
| c3.mikrobusy | C3 Minibuses |
| d.dostawcze | D1 Vans, D2 Delivery buses, D1A/D2A Vans with trailers |
| e.ciezarowe | E Trucks |
| f.ciezarowe.z.naczepami | F1 Trucks with trailer, F2 TIR, F3 Multi-trailer |
| g.autobusy | G Buses |
| h.rolne | H Agricultural/Construction |
Note: Category "a.rowery.uto" is not included in traffic totals (non-motorized traffic).
pl.gpr.rozszerzona - Extended GPR¶
Extended classification introduced by the December 2022 Ministry of Infrastructure regulation. Adds subcategories for bicycles, personal transport devices, and pedestrians:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| a1.rowery | A1 Bicycles |
| a2.uto | A2 Personal transport devices |
| a3.hulajnogi | A3 Electric scooters |
| b.moto | B Motorcycles |
| c.osobowe | C1 Cars, C Campers, C1A Cars with trailer |
| c3.mikrobusy | C3 Minibuses |
| d.dostawcze | D1/D2 Vans, D1A/D2A Vans with trailers |
| e.ciezarowe | E Trucks |
| f.ciezarowe.z.naczepami | F1/F2/F3 Trucks with trailers |
| g.autobusy | G Buses |
| h.rolne | H Agricultural |
| i1.piesi | I1 Pedestrians |
| i2.piesi.potrzeby | I2 Pedestrians with special needs |
| i3.piesi.uwr | I3 Pedestrians with mobility aids |
pl.lekkieciezkie - Light/Heavy Classification¶
Simplified classification dividing vehicles into two categories:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| lv.lekkie (Light) | B Motorcycles, C1/C/C3 Cars, D1/D2 Vans, H Agricultural |
| hv.ciezkie (Heavy) | E Trucks, F1/F2/F3 Trucks with trailers, G Buses |
pl.euro-6 - Euro-6 Classification¶
Classification compliant with GDDKiA Euro-6 requirements:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| a.rowery.uto | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
| b.moto | B Motorcycles |
| cd.osobowe.dostawcze | C1 Cars, C Campers, D1/D2 Vans, C3 Minibuses |
| c2.os.dost.przyczepa | C1A/D1A/D2A Vehicles with trailers |
| e.ciezarowe | E Trucks |
| f.ciezarowe.z.naczepami | F1/F2/F3 Trucks with trailers |
| g.autobusy | G Buses |
| h.rolne | H Agricultural |
pl.8+1 - SCPR Classification¶
Used for Central Traffic Measurement Stations (Stacje Centralnego Pomiaru Ruchu):
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| a.rowery.uto | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
| b.moto | B Motorcycles |
| c.osobowe | C1 Cars, C Campers, C3 Minibuses |
| c2A.os.dost.przyczepa | C1A/D1A/D2A Vehicles with trailers |
| d.dostawcze | D1/D2 Delivery vehicles |
| e.ciezarowe | E Trucks |
| f1.ciezar.przyczepa | F1/F3 Trucks with trailers |
| f2.tir | F2 Semi-trucks |
| g.autobusy | G Buses |
| h.rolne | H Agricultural |
πͺπΊ European Classifications¶
eu.cnossos - EU Noise Classification¶
European CNOSSOS-EU noise assessment classification:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| 1.lekkie | C1 Cars, C1A Cars with trailer, D1 Vans, D1A Vans with trailer |
| 2.srednie | C Campers, C3 Minibuses, D2/D2A Delivery buses, E Trucks |
| 3.ciezkie | F1/F2/F3 Heavy trucks, G Buses |
| 4a.motorowery | (Reserved for mopeds) |
| 4b.motocykle | B Motorcycles |
| 5.otwarta | (Open category) |
π©πͺ German Classifications¶
de.6 - German 6-Category¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| 7.Radfahrer-EKF | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
| 1.MotorrΓ€der | B Motorcycles |
| 2.Personenkraftwagen | C1 Cars, C Campers, C3 Minibuses |
| 3.Kraftomnibusse | G Buses |
| 4.Lieferwagen | D1/D2 Delivery vehicles |
| 5.Lastkraftwagen | E Trucks |
| 6.LastzΓΌge | F1/F2/F3 Trucks with trailers |
de.strassenverkehrszahlung - German Road Traffic Census¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| 1.Radfahrer-EKF | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
| 2.MotorrΓ€der | B Motorcycles |
| 3.A.Personenkraftwagen | C1/C/C1A Cars, C3 Minibuses |
| 3.B.Lieferwagen | D1/D2/D1A/D2A Delivery vehicles |
| 4.Kraftomnibusse | G Buses |
| 5.Lastkraftwagen | E Trucks |
| 6.LastzΓΌge | F1/F2/F3 Trucks with trailers |
π¬π§ British Classifications¶
uk.coba7 - COBA7 Classification¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| CAR | C1/C/C1A Cars, C3 Minibuses |
| LGV | D1/D2/D1A/D2A Light goods vehicles |
| OGV1 | E Trucks, H Agricultural |
| OGV2 | F1/F2/F3 Heavy goods vehicles |
| Bus | G Buses |
| Mc | B Motorcycles |
| Pc | A1 Pedal cycles |
uk.dft.manual - DfT Manual Count¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| Motorcycle | B Motorcycles |
| CarsAndTaxis | C1/C/C1A Passenger cars |
| BusCoach | G Buses, C3 Minibuses |
| LGV | D1/D2/D1A/D2A Light goods vehicles |
| HGV_rigid | E Rigid trucks |
| HGV_articulated | F1/F2/F3 Articulated trucks |
| PedalCycle | A1/A2/A3 Pedal cycles and personal devices |
πΊπΈ American Classifications¶
usa.fhwa13 - FHWA 13-Category Scheme¶
Based on the Federal Highway Administration Traffic Monitoring Guide:
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| 0.Bicycles-PT | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
| 1.Motorcycles | B Motorcycles |
| 2.Passenger cars | C1/C/C1A Cars, D2/D2A Passenger vans |
| 5.Singleunit.2Axle | D1/D1A Delivery vans |
| 4.Buses | G Buses, C3 Minibuses |
| 6.Singleunit.3Axle | E Trucks |
| 9.Semitrailer.5Axle | F2 Semi-trucks |
| 11.Multitrailer.5Axle | F1 Trucks with trailer |
| 11.Multitrailer.7Axle | F3 Multi-trailer trucks |
| Off-road | H Agricultural/Construction |
π§π· Brazilian Classifications¶
br.pnct - PNCT Classification (with Axle Counting)¶
Brazilian classification with axle counting support:
| Output Category | AI Classes Included | Axle Range |
|---|---|---|
| Leve.Moto | B Motorcycles | - |
| Leve.Passeio | C1/C/D2/C3 Passenger vehicles | - |
| Leve.Passeio.Carrethina | C1A/D2A With trailer | 1-3 axles |
| Leve.VUC | D1/D1A Light commercial | - |
| Onibus | G Buses | 2-3 axles |
| Caminhao | E Trucks | 2-4 axles |
| Carreta | F1/F2/F3 Heavy trucks | 3-10 axles |
| VeΓculos off-road | H Off-road vehicles | - |
πΆπ¦ Qatar Classification¶
qa.mcc - Qatar MCC¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| Motorcycle | B Motorcycles |
| Cars | C1/C/C1A Passenger cars |
| VansLGV | D1/D2/D1A/D2A Light goods vehicles |
| LargeBuses | G Buses |
| MiniBuses | C3 Minibuses |
| HGV.single | E Trucks, H Agricultural |
| HGV.semi | F2 Semi-trucks |
| HGV.trailer | F1/F3 Trucks with trailers |
πΈπ¦ Saudi Arabia Classification¶
ksa.classification - KSA Vehicle Classification¶
| Output Category | AI Classes Included |
|---|---|
| 1.Motorcycle | B Motorcycles |
| 2.Cars | C1/C/C1A Passenger cars |
| 3.MiniBuses | C3 Minibuses |
| 4.Buses | G Buses |
| 5.LGV | D1/D2/D1A/D2A Light goods vehicles |
| 6.LightTrucks | E Trucks, H Agricultural |
| 7.MediumTrucks | F2 Semi-trucks |
| 8.HeavyTrucks | F1/F3 Heavy trucks with trailers |
| 9.Pedestrians | I1/I2/I3 All pedestrian categories |
| 10.BicyclesScooters | A1/A2/A3 Bicycles and personal devices |
AI Model Accuracy¶
The AITracker Traffic Model provides high accuracy vehicle recognition:
| Class | Average Precision |
|---|---|
| A1 Bicycles | 98.65% |
| B Motorcycles | 99.45% |
| C1 Passenger cars | 99.07% |
| D1 Delivery vans | 98.50% |
| E Trucks | 99.59% |
| F2 Semi-trucks | 99.57% |
| G Buses | 99.97% |
| H Agricultural | 99.38% |
| C1A Cars with trailer | 99.18% |
Missing a Classification?¶
If you need a classification scheme not listed above, contact us at kontakt@aisp.pl. We can work together to add support for your regional or project-specific requirements.